Series of small scale oil expeller These small scale screw type oil expeller are advanced oil processing machinery, characterized by their high oil output rate with good quality, simple design, easy to use and continuous operation. They can use for various raw material, such as peanut, beans, rape and cotton seeds, sesame, olive, sunflower, coconut, grass seed etc. |
![]() |
![]() |
Model 6YL-95/120 Oil Expeller
|
Model 6YL-80/100 Oil Expeller
|
Main Technical Data |
Model | Capacity | Power | Net Weight | Outside dimension |
6YL-68 | 50kgh | 5.5kw | 140kg | 920*490*780mm |
6YL-80 | 100kgh | 5.5kw | 330kg | 1320*540*1020mm |
6YL-95 | 150-200kgh | 7.5-11kw | 620 kg | 1620*630*1260mm |
6YL-100 | 200kgh | 7.5kw | 80 kg | 41640*640*1200mm |
6YL-120 | 250kgh | 11kw | 650 kg | 1820*630*1300mm |
ZX105 | 200-300kgh | 11kw | 520 kg | 1870*640*1200mm |
ZX130 | 400-500kgh | 18.5kw | 820 kg | 1930*680*1480mm |
![]() |
![]() |
Oil Expeller (pressing temperature is 60-70degree)
|
Model 200A-3 Oil Expeller
|
Main Technical Data of Oil press heated by electricity |
Model | Capacity | Power | Net Weight | Outside dimension |
LYZX18 | 6-10t/d | 27.2kw | 3500kg | 3176*1850*2600mm |
200A-3 | 8-12t/d | 18.5kw | 5000kg | 2850*1850*3270mm |
ZX24 | 20t/d | 36.5kw | 8500kg | 3200*1850*3600mm |
ZX28 | 50t/d | 45kw | 11500kg | 3700*1920*3850mm |
ZX32/ZY32 | 85-110t/d | 90/110kw | 11000 kg | 4100*2720*3850mm |
202-3 | 45-50t/d | 30kw | 5500 kg | 2900*1850*3640mm |
Oil Filter |
Type
|
Model
|
Capacity
|
Power
|
Weight
|
Outer Dimension (mm)
|
Picture
|
Oil Filter
|
6LB-250
|
100kg/h
|
0.75kw
|
155kg
|
840*610*710
|
![]() |
6LB-350
|
200kg/h
|
1.1kw
|
500kg
|
1340*720*940
|
||
YLX-65
|
1000kg/h
|
3kw
|
2500kg
|
3000*1020*1187
|
Page Up:Pretreatment
Page Down:Oil Extraction
Keywords:Oil Expeller